Wetterwerte vom 22.01.2021 00:51:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 10.4 °C | 10.4 °C | 10.8 °C | 10.6 °C |
00:46 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 77 % | 74.0 % | 77.0 % | 75.7 % |
00:00 | 00:39 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.5 °C | 6.3 °C | 6.6 °C | |
00:07 | 00:20 | |||
Windchill | 8.5 °C | 8.6 °C | 10.8 °C | 10.4 °C |
00:04 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
985.6 hPa | 985.6 hPa | 986.2 hPa | 985.9 hPa |
00:47 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 979.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.6 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 4.7 km/h - S | 4.1 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 14.4 km/h | 17.6 km/h - W | 4.1 km/h | |
00:04 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 3.8 mm/ 24h |
45.7 mm / Monat |
45.5 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!