Wetterwerte vom 23.01.2021 11:57:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 6.3 °C | 1.7 °C | 6.2 °C | 2.8 °C |
04:40 | 11:52 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 79 % | 80.0 % | 89.0 % | 87.3 % |
11:52 | 04:39 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.9 °C | 0.0 °C | 3.2 °C | |
04:22 | 11:38 | |||
Windchill | 6.3 °C | -0.7 °C | 6.2 °C | 2.8 °C |
08:16 | 11:52 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
995.8 hPa | 995.9 hPa | 997.8 hPa | 997.1 hPa |
11:48 | 02:45 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 989.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.3 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 3.2 km/h - O | 0.6 km/h | |
09:19 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 13.0 km/h - O | 0.9 km/h | |
08:16 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm/ 1h 0.2 mm/ 24h |
48.3 mm / Monat |
48.5 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!