Wetterwerte vom 22.01.2021 01:54:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 11.1 °C | 10.4 °C | 11.1 °C | 10.6 °C |
00:46 | 01:45 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 72 % | 72.0 % | 77.0 % | 75.3 % |
01:39 | 00:39 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.2 °C | 6.1 °C | 6.6 °C | |
01:39 | 00:20 | |||
Windchill | 10.6 °C | 7.5 °C | 11.1 °C | 10.1 °C |
01:09 | 01:45 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
985.0 hPa | 985.0 hPa | 986.2 hPa | 985.6 hPa |
01:42 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 978.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.2 hPa | ||
Wind | 9.7 km/h | 11.2 km/h - W | 6.1 km/h | |
01:31 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 28.8 km/h - W | 6.5 km/h | |
01:31 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 3.8 mm/ 24h |
45.7 mm / Monat |
45.5 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!