Werte von 09.12.2019 06:39:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 15:15 | |
Monduntergang | 04:52 | |
Mondphase | 11 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 26.12.2019 06:14 | |
nächstes erstes Viertel | 03.01.2020 05:46 | |
nächster Vollmond | 12.12.2019 06:13 | |
nächstes letztes Viertel | 19.12.2019 05:58 | |
Sonnenaufgang | 08:22 | |
Sonnenuntergang | 16:26 | |
Tageslänge | 08:04 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!