Wetterstation Köln - Bayenthal
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 22.01.2021 01:28:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 10.4 °C | -1.0 °C | -1.0 °C | -7.6 °C |
00:46 | 17.01.2021 01:46 | 17.01.2021 01:46 | 28.02.2018 07:20 | |
Temperatur max. | 10.8 °C | 12.1 °C | 12.1 °C | 41.3 °C |
00:00 | 21.01.2021 03:41 | 21.01.2021 03:41 | 25.07.2019 15:12 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 74.0 % | 58.0 % | 58.0 % | 12.0 % |
00:00 | 20.01.2021 12:24 | 20.01.2021 12:24 | 25.03.2020 15:52 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 77.0 % | 94.0 % | 94.0 % | 96.0 % |
00:39 | 08.01.2021 10:06 | 08.01.2021 10:06 | 14.11.2013 01:38 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
985.2 hPa | 986.0 hPa | 989.0 hPa | 972.1 hPa |
01:12 | 21.01.2021 23:12 | 21.01.2021 05:04 | 30.01.2015 01:27 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
986.2 hPa | 1030.2 hPa | 1030.2 hPa | 1048.6 hPa |
00:00 | 15.01.2021 23:45 | 15.01.2021 23:45 | 20.01.2020 10:46 | |
Wind max. | 9.7 km/h - SW | 20.9 km/h - W | 20.9 km/h - W | 37.1 km/h - S |
01:18 | 12.01.2021 08:37 | 12.01.2021 08:37 | 23.02.2020 11:59 | |
Böen max. | 24.1 km/h - W | 50.0 km/h - W | 50.0 km/h - W | 77.4 km/h - NW |
01:09 | 21.01.2021 06:48 | 21.01.2021 06:48 | 29.03.2015 21:01 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 21.1 mm/h | 21.1 mm/h | 1828.8 mm/h |
00:00 | 21.01.2021 06:53 | 21.01.2021 06:53 | 25.01.2019 14:21 | |
Niederschlag | 0 mm | 45.7 mm | 45.5 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!